投資信託サービス終了に伴いまして、2021年12月11日より「投資信託口座申込・開設」「入金」「購入」は停止いたしました。
投資信託サービス終了についてはこちら をご覧ください。
お客さま(投資家)から集めたお金を大きな資金としてまとめ、運用の専門家が選定した、様々な金融商品に分散投資・運用する商品です。
投資信託は、運用損益とは別に、信託報酬や手数料などのコストが発生します。
発生するタイミングなど
名称 | いつ | 説明 |
---|---|---|
分配金 | 決算時 | 基本的には投資信託の分配可能原資と呼ばれる資金の中から、投資家に支払われる金額。 |
運用益(譲渡益) | 解約時 | 投資信託の購入後に、投資信託の運用がうまくいっている場合は、利益が得られます。一方運用がうまくいかない場合もあり、その場合は投資した額を下回って、損をすることもあります。 |
名称 | いつ | 説明 |
---|---|---|
購入手数料 | 購入時 | お客さまが支払うコスト。 |
信託報酬(管理手数料) | 運用中 | 運用や資産の管理などに対して発生するコスト。運用中に信託財産から日々差し引かれます。 |
信託財産留保額 | 解約時 | 投資信託を途中で解約する時に、ほかの投資家のために信託内に組み入れられる費用です。この留保額は運用会社や販売会社の収益とはならず、基準価額や分配金に反映されます。 解約時に信託財産から差し引かれます。 |
解約手数料 | 解約時 | お客さまが支払うコスト。 |
運用益などで利益となっていても、コストをすべて加味し、総合的に評価をした際、購入元本を下回る場合もあります。最終的な運用実績はトータルリターンにてご確認ください。
投資信託は元本が保証されている金融商品ではありません。
一般的な投資信託の売買までの流れです。